Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Bankkort
Pris | |
---|---|
Varekjøp | kr 0 |
Kontantuttak i minibank | kr 0* |
Årspris | kr 150 |
Rebestilling ved tap av kort | kr 100 |
Rebestilling av kode til kort | kr 30 |
Eget design på kort | kr 100 |
Kontantuttak minibank - utland | kr 35 + 0,5% av uttaksbeløpet |
Uttak valuta i minibank | kr 35 |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95% |
Pris | |
---|---|
Varekjøp | kr 0 |
Kontantuttak minibank | kr 0* |
Årspris | kr 150 |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | kr 100 |
Rebestilling av kode til kort | kr 30 |
Eget design på kort | kr 100 |
Kontantuttak minibank utland | kr 35 + 0,5% av uttaksbeløpet |
Uttak valuta minibank | kr 35 |
Valutapåslag | 1,95% |
Aktiv Privat | Ordinær pris | |
---|---|---|
Varekjøp | kr 0 | kr 2,50 |
Varekjøp Visa brukersteder Norge/utland | kr 0 | kr 2 |
Kontantuttak minibank | kr 0* | kr 7* |
Kontantuttak minibank - utland | kr 35 + 0,5% av uttaksbeløpet | kr 35 + 0,5% av uttaksbeløpet |
Uttak valuta i minibank | kr 35 | kr 35 |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95% | 1,95% |
Årspris Visa Classic | kr 0 | kr 350 |
Årspris Visa Online Voksen | kr 0 | kr 350 |
Rebestilling av tapt/ødelag kort | kr 200 | kr 200 |
Rebestilling av kode til kort | kr 30 | kr 30 |
Eget design på kort | kr 100 | kr 100 |
Svindel av debetkort - reklamasjonssak via nett/mobilbank | fra kr 300 | fra kr 300 |
Svindel av debetkort - reklamasjonssak via bankrådgiver | fra kr 600 | fra kr 600 |
Pris | |
---|---|
Uttak av kontanter i butikk | kr 20 |
Innskudd av kontanter i butikk | kr 20 |
Betaling
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 0 |
Rebestilling | kr 300 |
Nytt passord/Reaktivering BankID via rådgiver i bank | kr 30 |
Pris | |
---|---|
Brevgiro uten kvittering | kr 20 + porto |
Kvittering brevgiro | kr 15 |
Retur av brevgiro pga manglende dekning | kr 150 |
Bunt med feil summering - brevgiro | kr 150 |
Bunt med feil antall giroer - brevgiro | kr 150 |
Giro med ugyldig beløp - brevgiro | kr 150 |
Aktiv Privat | Ordinær pris | |
---|---|---|
Nettbankavtale | kr 0 | kr 0 |
Avtalegiro | kr 0 | kr 2,50 |
eFaktura | kr 0 | kr 2,50 |
Girobetaling | kr 0 | kr 2,50 |
Tillegg for kvittering (nettpost) | kr 20 | kr 20 |
Tillegg for oblatkvittering | kr 20 | kr 20 |
Fast overføring mellom egne konti | kr 0 | kr 0 |
Fast overføring til anne kunde i Rindal Sparebank | kr 0 | kr 15 |
Fast overføring annen bank | kr 0 | kr 15 |
Straksbetaling beløp under kr 5.000 | kr 0 | kr 0 |
Straksbetaling beløp mellom kr 5.000 og 50.000 | kr 10 | kr 10 |
Straksbetaling beløp mellom kr 50.000 og 500.000 | kr 50 | kr 50 |
Via nettbank | Via banken | |
---|---|---|
Betaling til utlandet inntil NOK 60.000 | kr 50 | kr 200 |
Betaling til utlandet over NOK 60.000 | kr 50 | kr 300 |
Hasteoverføring | kr 500 | kr 500 |
Tillegg for mangelfulle opplysninger, til valutabank DNB | kr 500 | kr 500 |
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, til valutabank DNB | kr 500 | kr 500 |
Betaling fra utlandet via DNB - EU/SEPA-betaling | kr 30 | kr 30 |
Innbetaling fra utlandet via DNB - beløp < NOK 5.000 eller motverdien i utenlandsk valuta | kr 50 | kr 50 |
Innbetaling fra utlandet via DNB - beløp > NOK 5.000 eller motverdien i utenlandsk valuta | kr 100 | kr 100 |
Kansellering av oppdrag | kr 500 | kr 500 |
Konto
Pris/rente | |
---|---|
Ungkonto | 0,25 % |
Ungkonto Budsjett | 0,25 % |
Aktiv privat | 0,25 % |
Lønnskonto | 0,25 % |
Regningskonto | 0,25 % |
Pris/rente | |
---|---|
Sparekonto kr 0 - 100.000 | 1,00 % |
Sparekonto kr 100.000 - 250.000 | 2,50 % |
Sparekonto kr 250.000 - 1.000.000 | 3,75 % |
Sparekonto kr 1.000.000 og mer* | 4,00 % |
Sparekonto barn og unge ** | 4,00 % |
Pris/rente | |
---|---|
BSU, til og med det året en fyller 33 år | 6,00 % |
BSU, fra fylte 34 år | 2,00 % |
BSU Puss, beløp inntil kr 500.000* | 4,50 % |
BSU Pluss, beløp over kr 500.000* | 1,25 % |
BSU Pluss, fra fylte 34 år* | 1,25 % |
Pris/rente | |
---|---|
Depositum for husleie | 0,25 % |
Opprettelse av depositumskonto | kr 500 |
Leietaker eller utleier må være kunde i banken fra før.
Pris/rente | |
---|---|
Pensjonsspar | 4,00 % |
Lån - priser
Nominell rente fra | 6,20 % |
Effektiv rente fra | 6,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 6,35 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,75 % |
Effektiv rente fra | 5,96 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,44 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,25 % |
Effektiv rente fra | 5,78 % |
Billån m/salgspant - 65% av kjøpesum (Eika Kredittbank) | Lån uten sikkerhet/forbrukslån | |
---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 12,5-18,50 % |
Effektiv rente fra | 8,73 % | 15,00-22,03 % |
Priseksempel forbrukslån:
Papirbasert innsending | Elektronisk innsending | |
---|---|---|
Pr panterettsdokument/skjøte | kr 500 | kr 500 |
Pr panterettsdokument ved refinansiering | kr 500 | kr 500 |
Pr pantrettsdokument ved tingl. i Borettslagsregisteret | kr 500 | kr 500 |
Pr panterettsdokument ved tingl. i Løsøreregisteret | kr 1847 | kr 1280 |
Pr panteattest | kr 240 | kr 240 |
Pris | |
---|---|
Etableringskonstnad | kr 3000-5000 |
Depotkostnad prioritetsvikelse/pantefrafall | kr 750 |
Terminomkostninger ved nedbetalingslån | kr 50 |
Termingebyr ved billån - søknad på nett | kr 85 |
Purregebyr for 1. og 2. purring | kr 35 |
Purregebyr for 3. purring | kr 105 |
Tjenester i banken - priser
Pris | |
---|---|
Innskudd og uttak i skranke | kr 0 |
Betaling i skranke - belastning konto | kr 50 |
Betaling pr telefon - belastning konto | kr 50 |
Overføring i skranke - mellom egne konti | kr 50 |
Overføring pr telefon - mellom egne konti | kr 50 |
Overføring - til annens konto i samme bank | kr 50 |
Overføring - til konto i annen bank | kr 50 |
Bankremisse | kr 50 |
Verdikort | kr 60 |
Forespørsel - saldo pr telefon/e-post | kr 30 |
Forespørsel - transaksjon fra Nets, pr bilag | kr 50 |
Utskrifter og bekreftelser | kr 50 |
Kopiering | kr 2 pr ark |
Kundekonvolutt | kr 40 |
Oppgjør av dødsbo | kr 500 |
Lønnsoverførsler uten melding | kr 10 |
Avslutning av konto med overføring til annen bank | kr 75 |
Spesialoppdrag for kunder pr time | kr 1000 |
Pris | |
---|---|
5 cm høy | kr 350 (betales i januar) |
7,5 cm høy | kr 350 (betales i januar) |
15 cm høy | kr 600 (betales i januar) |
30 cm høy | kr 600 (betales i januar) |
Manglende levering av 1 nøkkel | kr 400 |
Manglende levering av 2 nøkler | kr 600 |
Bedrift
Nettbank Bedrift Basis | engangsavgift | kr 300 |
Nettbank lag og forening | engangsavgift | kr 300 |
Nettbank bedrift m/integrasjon | engangsavgift | kr 300 |
Ekstra bruker i nettbank | engangsavgift | kr 300 |
Nettbank Bedrift Basis | pr måned | kr 0 |
Nettbank Lag og forening | pr måned | kr 0 |
Nettbank Bedrift m/integrasjon | pr måned | kr 150 |
Overføring egne konti | kr 0 | |
Betaling | kr 3 | |
Tillegg for oblatkvittering | kr 20 | |
Avtalegiro | kr 2,50 | |
Lønnslister, pr transaksjon | kr 3 | |
Utbetalingsanvisning | kr 50 | |
Betaling til utlandet | kr 50 | |
Hasteoverføring til utlandet | kr 500 | |
Tillegg for mangelfulle opplysninger - betaling til utlandet | kr 500 | |
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde - betaling til utlandet | kr 400 |
Pris | |
---|---|
Varekjøp | kr 2,50 |
Varekjøp Visa brukersted Norge/utland | kr 2 |
Kontantuttak minibank - Rindal Sparebank | kr 7 |
Kontantuttak minibank - annen bank | pris settes av eier av minibank |
Kontantuttak minibank - utland | kr 35 + 0,50% av uttaksbeløpet |
Årspris bankkort bedrift | kr 350 |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | kr 200 |
Rebestilling av kode til kort | kr 30 |
Eget design på kort | kr 100 |
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 2000 |
Månedspris pr avtale | kr 75 |
Filoverføring til/fra Nets | kr 3 pr fil |
Pr betalingsoppdrag | kr 1 |
Slette betalingskrav | kr 15 |
Oversikt mottakeravtale | kr 1500 |
Endring på avtale | kr 500 |
Bytte av KID | kr 1500 |
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 2000 |
Månedspris pr avtale | kr 75 |
Månedspris Innbetaling Total | kr 75 |
Filoverføring til/fra Nets | kr 3 pr fil |
OCR-retur | kr 2 |
Innbetaling Total med KID | kr 2 |
Innbetaling Total uten KID | kr 2 |
Giro-transliste | kr 75 |
Endring på avtale | kr 1500 |
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 2000 |
Månedsavgift | kr 75 |
Pr betaling | kr 3 |
Filforsendelser til/fra Nets pr fil | kr 3 |
Lønnsoverføring | kr 3 |
Giro utbetaling | kr 50 |
Endring på avtale | kr 500 |
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 2000 |
Månedsavgift | kr 75 |
Fakturahotell | kr 2 |
Betalingskrav | kr 3 |
Endring på avtale | kr 500 |
Pris | |
---|---|
Etablering | kr 2000 |
Månedsavgift | kr 75 |
eGiro innbetaling | kr 3 |
Endring på avtale | kr 500 |
Pris | |
---|---|
Månedspris | kr 150 |
Transaksjonskostnad brukersted | kr 0,20 pr transaksjon |
Nattsafe | Pris |
---|---|
Årlig leie for kunder med totalkundeforhold i banken | kr 400 |
Øvrige kunder | kr 50 pr pose |
Mangelfull utfylling av bilag | kr 50 |
Differanser i pose/veske | kr 50 |
Tilfeldig arrangement | kr 100 |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |